Optimieren Sie Ihre Werkstattabläufe. Technische Daten zu über 28.000 Fahrzeugen aus dem Zweiradbereich. Dazu Arbeitswerte, Reparaturanleitungen uvm.
Die perfekte Ergänzung zum Ersatzteilkatalog Mike.
Eigenschaften | Mike Technik |
AUK-Daten | ✓ |
Reparaturzeiten für Motorräder | ✓ |
Einstelldaten (Anzugsdrehmomente) | ✓ |
Inspektionspläne | ✓ |
Schaltpläne | ✓ |
Werkstatthandbücher | ✓ |
Direkte Verknüpfungen mit den Mike Fahrzeugdaten und Artikeldaten | ✓ |
Unbegrenzte Benutzeranzahl | ✓ |
Ersparnis gegenüber der Autodata Original-CD | ✓ |
Keine komplizierte Installation und Freischaltung durch Autodata | ✓ |
Technische Daten für mehr als 28.000 Fahrzeuge (über 600.000 Datensätze insgesamt) | ✓ |
Regelmäßige Updates | immer aktuell |
Preis monatlich | € 18,00 |
Sehen Sie hier ein Beispiel der Daten von Mike Technik >>Öffnen<<
Einen 30 tägigen Testzugang können Sie kostenlos per Telefon anfordern.
Sie haben Fragen zu unserem Katalogsystem oder wollen Mike-Technik bestellen?
Rufen Sie uns an! 040 - 237 21 258 (08:00 - 20:00 Uhr)